SON DEPREMLER
Son Depremler (AFAD) — Son 24 saat
Güncelleme: 2026-09-11 07:51:40 (TSİ)AFAD event-service (apiv2) ile çekilen son depremler burada TSİ (UTC+3) zaman damgasıyla listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle birlikte sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD’ın resmî güncellemeleriyle değişebilir.
×
Güçlü Deprem Uyarısı:
Son 24 saatte M≥4.0 büyüklüğünde 0 deprem kaydedildi.
< 3.5
3.5
3.6–4.4
4.5–5.4
≥ 5.5
*Veriler AFAD event-service (apiv2) üzerinden otomatik çekilir; ön sonuçlar içerebilir ve resmî revizyonlarla değişebilir.
| Tarih (TSİ) | Yer | M (Mw/ML) | Derinlik (km) | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 06:24:43 | Kemah (Erzincan) | 1.9 ML | 17.8 | 39.845, 39.024 |
| 2026-09-11 06:17:06 | Doğanşehir (Malatya) | 1.3 ML | 9.4 | 37.914, 37.932 |
| 2026-09-11 06:10:12 | Refahiye (Erzincan) | 1.4 ML | 7.0 | 40.004, 38.872 |
| 2026-09-11 06:02:17 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 0.9 ML | 7.0 | 37.960, 37.541 |
| 2026-09-11 05:59:16 | Cihanbeyli (Konya) | 1.6 ML | 7.0 | 38.820, 33.103 |
| 2026-09-11 05:36:44 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 5.2 | 39.138, 28.406 |
| 2026-09-11 05:19:21 | Merkez (Elazığ) | 0.8 ML | 7.0 | 38.593, 39.582 |
| 2026-09-11 05:01:12 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.4 ML | 9.5 | 38.020, 38.206 |
| 2026-09-11 04:26:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 7.0 | 39.292, 28.084 |
| 2026-09-11 04:19:57 | Selçuklu (Konya) | 1.4 ML | 7.0 | 38.002, 32.494 |
| 2026-09-11 04:10:06 | Bala (Ankara) | 0.9 ML | 7.0 | 39.488, 33.225 |
| 2026-09-11 04:04:09 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.5 | 39.252, 28.065 |
| 2026-09-11 04:00:43 | Hisarcık (Kütahya) | 0.9 ML | 9.5 | 39.175, 29.183 |
| 2026-09-11 04:00:17 | Akşehir (Konya) | 1.3 ML | 7.1 | 38.496, 31.542 |
| 2026-09-11 03:51:46 | Pınarbaşı (Kayseri) | 0.7 ML | 7.0 | 38.780, 36.537 |
| 2026-09-11 03:48:10 | İnebolu (Kastamonu) | 1.4 ML | 6.9 | 41.948, 33.716 |
| 2026-09-11 03:32:01 | Ege Denizi – [21.72 km] Seferihisar (İzmir) | 1.0 ML | 7.1 | 37.877, 26.907 |
| 2026-09-11 03:30:51 | Lapseki (Çanakkale) | 1.2 ML | 14.0 | 40.363, 26.870 |
| 2026-09-11 03:14:10 | Marmaris (Muğla) | 3.0 ML | 72.4 | 36.597, 28.086 |
| 2026-09-11 03:09:54 | Turgutlu (Manisa) | 1.1 ML | 7.0 | 38.352, 27.857 |
| 2026-09-11 03:04:24 | Yeşilyurt (Malatya) | 2.3 ML | 7.0 | 38.205, 38.090 |
| 2026-09-11 03:03:03 | Gördes (Manisa) | 0.7 ML | 7.0 | 39.009, 28.199 |
| 2026-09-11 03:00:59 | Sarız (Kayseri) | 1.1 ML | 7.0 | 38.345, 36.470 |
| 2026-09-11 02:44:35 | Bala (Ankara) | 1.1 ML | 5.2 | 39.496, 33.210 |
| 2026-09-11 02:32:28 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 ML | 7.0 | 39.204, 28.160 |
| 2026-09-11 02:25:23 | Doğanşehir (Malatya) | 0.9 ML | 5.6 | 38.127, 37.840 |
| 2026-09-11 02:06:18 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 10.5 | 38.104, 37.615 |
| 2026-09-11 02:02:52 | Doğanşehir (Malatya) | 1.4 ML | 8.5 | 38.094, 37.786 |
| 2026-09-11 01:44:23 | Simele, Duhok (Irak) – [18.32 km] Silopi (Şırnak) | 1.4 ML | 7.7 | 37.004, 42.634 |
| 2026-09-11 01:30:55 | Akdeniz – [79.81 km] Kumluca (Antalya) | 2.5 ML | 24.2 | 35.969, 31.199 |
| 2026-09-11 01:29:30 | Ege Denizi – Saros Körfezi – [13.18 km] Eceabat (Çanakkale) | 1.3 ML | 7.1 | 40.398, 26.221 |
| 2026-09-11 01:13:14 | Zakho, Duhok (Irak) – [11.83 km] Silopi (Şırnak) | 2.0 ML | 9.5 | 37.246, 42.759 |
| 2026-09-11 01:11:31 | Hisarcık (Kütahya) | 1.0 ML | 9.3 | 39.198, 29.153 |
| 2026-09-11 01:10:41 | Pütürge (Malatya) | 0.9 ML | 5.2 | 38.271, 38.867 |
| 2026-09-11 01:01:24 | Şebinkarahisar (Giresun) | 1.2 ML | 13.8 | 40.333, 38.366 |
| 2026-09-11 00:50:37 | Beypazarı (Ankara) | 1.2 ML | 7.0 | 40.178, 31.778 |
| 2026-09-11 00:48:11 | Ege Denizi – [159.51 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 7.1 | 35.442, 26.579 |
| 2026-09-11 00:44:18 | Menteşe (Muğla) | 1.0 ML | 7.0 | 37.086, 28.053 |
| 2026-09-11 00:43:04 | Dursunbey (Balıkesir) | 1.0 ML | 10.2 | 39.598, 28.673 |
| 2026-09-11 00:28:12 | Dinar (Afyonkarahisar) | 1.0 ML | 6.7 | 38.080, 30.153 |
| 2026-09-11 00:26:50 | Salamiyah, Hamah (Suriye) – [146.13 km] Reyhanlı (Hatay) | 2.2 ML | 7.6 | 35.157, 37.588 |
| 2026-09-11 00:24:27 | Sungurlu (Çorum) | 0.7 ML | 22.8 | 40.262, 34.443 |
| 2026-09-10 23:46:57 | Bulanık (Muş) | 1.4 ML | 11.7 | 38.937, 42.031 |
| 2026-09-10 23:37:45 | Dalaman (Muğla) | 1.0 ML | 7.0 | 36.889, 29.080 |
| 2026-09-10 23:30:54 | Demirci (Manisa) | 0.9 ML | 7.0 | 39.051, 28.657 |
| 2026-09-10 23:21:19 | Pütürge (Malatya) | 1.2 ML | 11.8 | 38.326, 38.805 |
| 2026-09-10 23:13:08 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 15.3 | 39.176, 28.174 |
| 2026-09-10 23:11:46 | Çardak (Denizli) | 1.2 ML | 7.0 | 37.726, 29.718 |
| 2026-09-10 23:04:17 | Şarkikaraağaç (Isparta) | 0.9 ML | 8.3 | 38.150, 31.463 |
| 2026-09-10 22:47:35 | Pütürge (Malatya) | 1.0 ML | 13.3 | 38.220, 38.707 |
| 2026-09-10 22:39:16 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 ML | 6.5 | 39.179, 28.418 |
| 2026-09-10 21:55:43 | Ege Denizi – Edremit Körfezi – [03.93 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.6 ML | 9.1 | 39.489, 26.403 |
| 2026-09-10 21:54:05 | Ege Denizi – Edremit Körfezi – [04.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.4 ML | 7.0 | 39.485, 26.409 |
| 2026-09-10 21:33:25 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.0 ML | 8.5 | 38.077, 36.732 |
| 2026-09-10 21:18:59 | Maden (Elazığ) | 1.1 ML | 10.1 | 38.475, 39.649 |
| 2026-09-10 21:08:46 | Nabatiyeh, An Nabatiyah (Lübnan) | 3.4 ML | 6.8 | 33.311, 35.414 |
| 2026-09-10 20:16:21 | Ege Denizi – Edremit Körfezi – [03.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.4 ML | 9.0 | 39.493, 26.415 |
| 2026-09-10 20:09:25 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 ML | 7.0 | 38.243, 38.093 |
| 2026-09-10 19:58:28 | Doğanşehir (Malatya) | 1.1 ML | 7.0 | 38.027, 37.582 |
| 2026-09-10 19:57:53 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 6.4 | 38.451, 37.193 |
| 2026-09-10 19:54:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 10.4 | 39.251, 28.143 |
| 2026-09-10 19:27:42 | Doğanşehir (Malatya) | 2.1 ML | 11.5 | 38.024, 37.580 |
| 2026-09-10 19:25:56 | Hani (Diyarbakır) | 1.5 ML | 10.8 | 38.571, 40.426 |
| 2026-09-10 18:53:04 | Maden (Elazığ) | 1.2 ML | 14.1 | 38.584, 39.582 |
| 2026-09-10 18:49:34 | Arnavutköy (İstanbul) | 1.4 ML | 10.4 | 41.212, 28.763 |
| 2026-09-10 18:33:57 | Hekimhan (Malatya) | 1.1 ML | 7.0 | 39.014, 37.990 |
| 2026-09-10 18:12:12 | Beypazarı (Ankara) | 2.1 ML | 6.5 | 40.116, 31.927 |
| 2026-09-10 18:00:08 | Baskil (Elazığ) | 0.9 ML | 7.0 | 38.463, 38.773 |
| 2026-09-10 17:55:39 | Sarıyer (İstanbul) | 1.1 ML | 7.0 | 41.124, 28.973 |
| 2026-09-10 17:50:20 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.3 ML | 6.2 | 39.494, 28.149 |
| 2026-09-10 17:47:49 | Milas (Muğla) | 1.2 ML | 7.0 | 37.181, 27.878 |
| 2026-09-10 17:08:48 | Sincik (Adıyaman) | 1.4 ML | 7.0 | 38.113, 38.439 |
| 2026-09-10 16:59:48 | Sumbas (Osmaniye) | 2.0 ML | 6.9 | 37.429, 35.942 |
| 2026-09-10 16:32:18 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.9 | 39.226, 28.295 |
| 2026-09-10 16:31:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 13.2 | 39.232, 28.182 |
| 2026-09-10 16:17:49 | Sincik (Adıyaman) | 1.0 ML | 7.0 | 38.055, 38.462 |
| 2026-09-10 16:11:09 | Pütürge (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 | 38.268, 38.841 |
| 2026-09-10 15:20:28 | Simav (Kütahya) | 0.8 ML | 4.2 | 39.149, 29.092 |
| 2026-09-10 15:04:21 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 7.3 | 37.397, 37.024 |
| 2026-09-10 15:01:24 | Lalapaşa (Edirne) | 1.0 ML | 7.4 | 41.919, 26.742 |
| 2026-09-10 14:55:01 | Şarkikaraağaç (Isparta) | 1.0 ML | 7.0 | 38.170, 31.475 |
| 2026-09-10 14:52:30 | Kozan (Adana) | 2.0 ML | 7.0 | 37.579, 35.571 |
| 2026-09-10 14:50:15 | Ege Denizi – [20.56 km] Çeşme (İzmir) | 1.4 ML | 7.0 | 38.093, 26.330 |
| 2026-09-10 13:59:59 | Doğanşehir (Malatya) | 1.3 ML | 8.2 | 38.151, 37.933 |
| 2026-09-10 13:53:34 | Marmara Denizi – [04.18 km] Merkez (Yalova) | 2.0 ML | 10.7 | 40.692, 29.239 |
| 2026-09-10 13:33:44 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [16.61 km] Suruç (Şanlıurfa) | 1.8 ML | 7.0 | 36.754, 38.339 |
| 2026-09-10 13:11:35 | Merkez (Kırşehir) | 0.8 ML | 6.8 | 39.141, 34.030 |
| 2026-09-10 13:04:41 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [23.23 km] Kuşadası (Aydın) | 0.9 ML | 7.0 | 37.826, 26.979 |
| 2026-09-10 12:56:19 | Tavas (Denizli) | 1.0 ML | 7.0 | 37.531, 29.047 |
| 2026-09-10 12:52:12 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.98 km] Kuşadası (Aydın) | 1.2 ML | 7.1 | 37.840, 27.004 |
| 2026-09-10 12:25:07 | Merkez (Burdur) | 1.2 ML | 7.0 | 37.650, 30.440 |
| 2026-09-10 12:21:34 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1.0 ML | 7.2 | 39.903, 28.744 |
| 2026-09-10 12:03:44 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.0 ML | 7.1 | 38.263, 38.147 |
| 2026-09-10 11:53:40 | Savaştepe (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 | 39.514, 27.618 |
| 2026-09-10 11:40:48 | Merkez (Adıyaman) | 1.4 ML | 13.8 | 37.760, 38.189 |
| 2026-09-10 11:26:48 | Orhaneli (Bursa) | 1.3 ML | 14.2 | 39.923, 28.774 |
| 2026-09-10 11:25:31 | Etimesgut (Ankara) | 1.1 ML | 7.0 | 39.830, 32.597 |
| 2026-09-10 11:22:47 | Soma (Manisa) | 1.1 ML | 6.9 | 39.204, 27.678 |
| 2026-09-10 11:22:33 | Akdeniz – [86.62 km] Alanya (Antalya) | 1.8 ML | 7.0 | 35.946, 31.289 |
| 2026-09-10 09:59:20 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1.3 ML | 7.0 | 39.954, 28.742 |
| 2026-09-10 09:57:18 | Bigadiç (Balıkesir) | 0.9 ML | 7.0 | 39.368, 28.003 |
| 2026-09-10 09:53:32 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.0 | 39.151, 28.123 |
| 2026-09-10 08:46:10 | Doğanşehir (Malatya) | 1.2 ML | 6.4 | 38.153, 37.944 |
| 2026-09-10 08:32:36 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 12.1 | 39.228, 28.136 |
| 2026-09-10 08:22:56 | Emet (Kütahya) | 1.2 ML | 15.9 | 39.329, 29.106 |
| 2026-09-10 08:08:48 | Battalgazi (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 | 38.224, 38.563 |
| 2026-09-10 07:56:29 | Erciş (Van) | 1.4 ML | 7.0 | 38.984, 43.061 |
Kaynak: AFAD event-service (apiv2). Kullanımda AFAD atfı gereklidir.