SON DEPREMLER

Son Depremler (AFAD) — Son 24 saat

Güncelleme: 2026-06-02 22:11:56 (TSİ)

AFAD event-service (apiv2) ile çekilen son depremler burada TSİ (UTC+3) zaman damgasıyla listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle birlikte sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD’ın resmî güncellemeleriyle değişebilir.

< 3.5 3.5 3.6–4.4 4.5–5.4 ≥ 5.5
*Veriler AFAD event-service (apiv2) üzerinden otomatik çekilir; ön sonuçlar içerebilir ve resmî revizyonlarla değişebilir.
Tarih (TSİ) Yer M (Mw/ML) Derinlik (km) Koordinat
2026-06-02 21:35:15 Tuşba (Van) 3.2 ML 7.0 38.744, 43.492
2026-06-02 21:34:07 Yeşilyurt (Malatya) 0.7 ML 7.0 38.338, 38.251
2026-06-02 21:27:29 Soma (Manisa) 1.8 ML 7.0 39.207, 27.776
2026-06-02 21:23:53 Şuhut (Afyonkarahisar) 1.0 ML 7.0 38.477, 30.627
2026-06-02 20:56:50 Akhisar (Manisa) 1.6 ML 15.9 38.794, 27.996
2026-06-02 20:38:41 Akdeniz – [72.15 km] Marmaris (Muğla) 1.4 ML 17.0 36.016, 28.366
2026-06-02 19:53:46 Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 ML 7.0 37.874, 36.468
2026-06-02 19:48:39 Doğanşehir (Malatya) 1.4 ML 11.9 38.233, 37.786
2026-06-02 19:44:00 Acıpayam (Denizli) 1.6 ML 7.0 37.425, 29.475
2026-06-02 19:30:36 Seydikemer (Muğla) 1.3 ML 7.0 36.593, 29.348
2026-06-02 19:15:30 Battalgazi (Malatya) 1.8 ML 11.3 38.264, 38.608
2026-06-02 18:56:05 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 ML 7.2 39.155, 28.219
2026-06-02 18:27:51 Battalgazi (Malatya) 1.5 ML 7.1 38.246, 38.548
2026-06-02 18:27:38 Yahyalı (Kayseri) 2.4 ML 7.0 37.842, 35.326
2026-06-02 18:04:52 Bigadiç (Balıkesir) 1.5 ML 12.6 39.534, 28.163
2026-06-02 17:54:34 Hekimhan (Malatya) 1.7 ML 5.2 38.921, 37.870
2026-06-02 17:07:25 Nurhak (Kahramanmaraş) 2.5 ML 9.0 37.997, 37.421
2026-06-02 16:10:13 Yeşilyurt (Malatya) 1.4 ML 7.0 38.203, 38.141
2026-06-02 15:57:57 Yahyalı (Kayseri) 1.5 ML 7.0 37.754, 35.377
2026-06-02 15:32:05 Hizan (Bitlis) 1.7 ML 6.9 38.051, 42.560
2026-06-02 14:51:46 Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [45.98 km] Enez (Edirne) 1.8 ML 7.5 40.970, 25.643
2026-06-02 14:28:14 Battalgazi (Malatya) 1.7 ML 7.0 38.247, 38.563
2026-06-02 14:09:38 Afrin, Halep (Suriye) – [25.65 km] Merkez (Kilis) 2.0 ML 7.1 36.458, 36.944
2026-06-02 13:49:53 Saimbeyli (Adana) 1.4 ML 7.0 37.823, 36.117
2026-06-02 13:46:12 Sumbas (Osmaniye) 2.0 ML 7.0 37.743, 36.089
2026-06-02 13:36:02 Pütürge (Malatya) 1.1 ML 7.3 38.254, 38.618
2026-06-02 13:26:38 Aziziye (Erzurum) 1.1 ML 7.0 39.842, 41.087
2026-06-02 13:17:07 Pütürge (Malatya) 1.3 ML 7.3 38.228, 38.642
2026-06-02 13:01:19 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [29.44 km] Suruç (Şanlıurfa) 1.5 ML 6.3 36.639, 38.327
2026-06-02 12:22:13 Merkez (Elazığ) 1.4 ML 7.0 38.851, 39.154
2026-06-02 12:21:23 Merkez (Elazığ) 1.0 ML 7.3 38.608, 39.221
2026-06-02 11:52:18 Akdeniz – [45.04 km] Kaş (Antalya) 1.9 ML 7.4 35.939, 29.041
2026-06-02 11:15:23 Sumbas (Osmaniye) 1.8 ML 17.3 37.604, 36.117
2026-06-02 10:58:38 Cerablus, Halep (Suriye) – [11.60 km] Karkamış (Gaziantep) 2.4 ML 7.0 36.674, 37.856
2026-06-02 10:39:35 Soma (Manisa) 1.5 ML 7.0 39.093, 27.606
2026-06-02 10:35:10 Torbalı (İzmir) 1.7 ML 7.0 38.227, 27.271
2026-06-02 10:17:16 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.19 km] Menderes (İzmir) 1.2 ML 7.0 37.970, 26.978
2026-06-02 10:00:40 Gönen (Balıkesir) 1.9 ML 7.0 39.967, 27.661
2026-06-02 09:56:33 Pasinler (Erzurum) 1.9 ML 7.0 40.004, 41.588
2026-06-02 09:35:30 Kemer (Antalya) 1.8 ML 32.8 36.552, 30.558
2026-06-02 09:29:28 Ege Denizi – [19.97 km] Karaburun (İzmir) 1.3 ML 7.0 38.824, 26.553
2026-06-02 09:15:33 Altıeylül (Balıkesir) 0.9 ML 7.0 39.424, 27.887
2026-06-02 08:58:39 Menteşe (Muğla) 1.1 ML 7.0 37.120, 28.361
2026-06-02 08:42:37 Çelikhan (Adıyaman) 2.3 ML 7.1 38.046, 38.168
2026-06-02 07:59:04 İliç (Erzincan) 1.7 ML 9.5 39.424, 38.744
2026-06-02 07:57:24 Karlıova (Bingöl) 1.7 ML 7.0 39.105, 41.025
2026-06-02 07:17:28 Sincik (Adıyaman) 1.1 ML 7.0 38.139, 38.524
2026-06-02 07:05:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 7.0 39.238, 28.120
2026-06-02 06:38:29 Sincik (Adıyaman) 1.5 ML 7.0 38.154, 38.511
2026-06-02 06:18:43 Kozan (Adana) 1.9 ML 7.0 37.587, 35.649
2026-06-02 06:18:43 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 4.7 39.185, 28.221
2026-06-02 05:49:32 Çelikhan (Adıyaman) 1.2 ML 7.0 38.134, 38.218
2026-06-02 05:38:13 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 ML 7.0 38.219, 38.117
2026-06-02 05:37:21 Beypazarı (Ankara) 1.9 ML 7.0 40.147, 31.798
2026-06-02 05:24:51 Saimbeyli (Adana) 1.2 ML 7.1 37.744, 36.085
2026-06-02 04:56:35 Seydikemer (Muğla) 1.1 ML 9.4 36.505, 29.268
2026-06-02 04:54:30 Akçadağ (Malatya) 1.0 ML 7.0 38.309, 37.769
2026-06-02 04:52:05 Tekman (Erzurum) 2.2 ML 7.0 39.770, 41.699
2026-06-02 03:57:47 Yahyalı (Kayseri) 1.4 ML 7.0 37.768, 35.382
2026-06-02 03:52:33 Kozan (Adana) 1.0 ML 6.9 37.744, 35.607
2026-06-02 02:38:05 Yeşilyurt (Malatya) 0.7 ML 7.0 38.257, 38.171
2026-06-02 02:27:07 Tuşba (Van) 1.7 ML 17.8 38.859, 43.571
2026-06-02 01:52:48 Sındırgı (Balıkesir) 0.7 ML 7.0 39.203, 28.174
2026-06-02 01:12:58 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [25.11 km] Çeşme (İzmir) 1.9 ML 12.3 38.273, 25.966
2026-06-02 00:34:05 Çekerek (Yozgat) 1.5 ML 8.4 40.006, 35.490
2026-06-01 23:54:04 Kelkit (Gümüşhane) 1.9 ML 6.9 39.935, 39.648
2026-06-01 23:51:40 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 1.7 ML 7.0 38.576, 30.322
2026-06-01 23:50:41 Akdeniz – [148.31 km] Datça (Muğla) 2.1 ML 11.9 35.404, 27.016
2026-06-01 23:41:29 Aşkale (Erzurum) 1.3 ML 7.0 39.837, 40.823
2026-06-01 23:31:21 Göksun (Kahramanmaraş) 1.9 ML 5.3 37.895, 36.425
2026-06-01 22:25:41 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2.1 ML 5.1 37.306, 36.761
2026-06-01 22:21:51 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 ML 7.0 39.224, 28.160
2026-06-01 22:19:52 Döşemealtı (Antalya) 1.8 ML 7.0 37.097, 30.617
2026-06-01 22:19:51 Çekerek (Yozgat) 0.9 ML 9.2 40.000, 35.493
Kaynak: AFAD event-service (apiv2). Kullanımda AFAD atfı gereklidir.