SON DEPREMLER

Son Depremler (AFAD) — Son 24 saat

Güncelleme: 2026-04-15 14:38:35 (TSİ)

AFAD event-service (apiv2) ile çekilen son depremler burada TSİ (UTC+3) zaman damgasıyla listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle birlikte sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD’ın resmî güncellemeleriyle değişebilir.

× Güçlü Deprem Uyarısı: Son 24 saatte M≥4.0 büyüklüğünde 1 deprem kaydedildi.
  • 2026-04-15 12:00:27 — 4.2 Choman, Erbil (Irak) – [75.75 km] Şemdinli (Hakkari)
< 3.5 3.5 3.6–4.4 4.5–5.4 ≥ 5.5
*Veriler AFAD event-service (apiv2) üzerinden otomatik çekilir; ön sonuçlar içerebilir ve resmî revizyonlarla değişebilir.
Tarih (TSİ) Yer M (Mw/ML) Derinlik (km) Koordinat
2026-04-15 13:55:58 Çelikhan (Adıyaman) 0.9 ML 7.0 38.093, 38.443
2026-04-15 13:49:17 Turgutlu (Manisa) 1.5 ML 7.2 38.523, 27.641
2026-04-15 12:56:56 Merkez (Çanakkale) 0.9 ML 7.0 40.012, 26.561
2026-04-15 12:53:59 Bigadiç (Balıkesir) 1.5 ML 7.0 39.454, 28.141
2026-04-15 12:52:59 Bigadiç (Balıkesir) 1.5 ML 7.2 39.470, 28.144
2026-04-15 12:50:55 Gediz (Kütahya) 1.8 ML 6.2 39.036, 29.555
2026-04-15 12:35:39 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 ML 7.0 38.284, 38.106
2026-04-15 12:31:02 Ahlat (Bitlis) 1.2 ML 13.2 38.684, 42.393
2026-04-15 12:17:01 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 ML 7.0 38.304, 38.175
2026-04-15 12:15:53 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 ML 7.0 38.211, 38.060
2026-04-15 12:14:05 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 ML 5.7 39.222, 28.141
2026-04-15 12:02:10 Bergama (İzmir) 1.6 ML 7.1 39.068, 27.062
2026-04-15 12:01:41 Bergama (İzmir) 1.1 ML 6.3 38.940, 27.024
2026-04-15 12:00:39 Bergama (İzmir) 1.1 ML 6.6 39.065, 27.059
2026-04-15 12:00:27 Choman, Erbil (Irak) – [75.75 km] Şemdinli (Hakkari) 4.2 MW 5.8 36.624, 45.024
2026-04-15 11:57:06 Kumluca (Antalya) 1.4 ML 8.7 36.331, 30.324
2026-04-15 11:54:05 Döşemealtı (Antalya) 2.4 ML 7.0 37.225, 30.604
2026-04-15 11:42:29 Simav (Kütahya) 1.5 ML 7.0 39.244, 28.990
2026-04-15 11:37:32 Simav (Kütahya) 1.1 ML 7.0 39.253, 28.977
2026-04-15 11:33:55 Simav (Kütahya) 1.0 ML 15.6 39.109, 29.008
2026-04-15 11:28:09 Kula (Manisa) 0.8 ML 7.0 38.616, 28.517
2026-04-15 11:23:36 Gürün (Sivas) 2.4 ML 7.1 38.891, 37.481
2026-04-15 11:22:49 Gönen (Balıkesir) 1.8 ML 7.0 40.111, 27.740
2026-04-15 11:15:01 Pamukkale (Denizli) 1.5 ML 7.0 37.842, 29.224
2026-04-15 10:49:37 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 ML 6.6 39.190, 28.122
2026-04-15 10:28:20 Honaz (Denizli) 1.5 ML 7.0 37.836, 29.271
2026-04-15 10:20:04 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 ML 5.0 39.147, 28.175
2026-04-15 09:56:33 Pamukkale (Denizli) 1.6 ML 7.0 37.857, 29.182
2026-04-15 09:23:10 Seydikemer (Muğla) 1.7 ML 7.1 36.584, 29.383
2026-04-15 09:20:44 Ege Denizi – [58.36 km] Datça (Muğla) 2.2 ML 42.3 36.314, 26.998
2026-04-15 09:18:08 Altıeylül (Balıkesir) 0.9 ML 7.0 39.534, 27.989
2026-04-15 09:11:55 Honaz (Denizli) 1.5 ML 7.6 37.817, 29.269
2026-04-15 06:55:20 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.96 km] Foça (İzmir) 1.4 ML 16.9 38.608, 26.755
2026-04-15 06:14:57 İmamoğlu (Adana) 2.1 ML 12.8 37.294, 35.741
2026-04-15 05:51:55 Bozkurt (Denizli) 1.1 ML 7.0 37.892, 29.637
2026-04-15 05:50:51 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 ML 7.4 39.234, 28.174
2026-04-15 05:48:13 Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.3 ML 9.9 38.095, 37.141
2026-04-15 05:42:40 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.4 ML 7.0 38.096, 37.477
2026-04-15 05:37:36 Ege Denizi – [64.16 km] Çeşme (İzmir) 1.5 ML 12.2 38.500, 25.574
2026-04-15 05:22:17 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 ML 7.0 38.245, 38.216
2026-04-15 05:20:20 Dodurga (Çorum) 1.0 ML 7.4 40.885, 34.715
2026-04-15 05:07:34 Marmara Denizi – [18.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2.0 ML 15.0 40.828, 27.805
2026-04-15 05:06:08 Yahyalı (Kayseri) 1.3 ML 5.6 37.879, 35.268
2026-04-15 04:46:05 Milas (Muğla) 1.1 ML 9.0 37.063, 27.867
2026-04-15 04:37:25 Bayındır (İzmir) 1.1 ML 9.7 38.207, 27.651
2026-04-15 03:51:04 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.1 ML 8.4 37.323, 36.659
2026-04-15 03:43:09 Acıpayam (Denizli) 1.3 ML 7.0 37.085, 29.160
2026-04-15 03:40:49 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.4 39.191, 28.157
2026-04-15 03:39:02 Demirözü (Bayburt) 1.3 ML 7.7 40.001, 39.795
2026-04-15 03:35:20 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.31 km] Kuşadası (Aydın) 1.0 ML 6.8 37.713, 27.175
2026-04-15 03:31:37 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.0 ML 7.2 37.768, 36.541
2026-04-15 03:26:06 Akdeniz – [36.33 km] Finike (Antalya) 2.0 ML 26.9 35.984, 30.284
2026-04-15 03:23:18 Akdeniz 1.6 ML 7.9 35.558, 35.678
2026-04-15 03:06:19 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 9.5 39.193, 28.151
2026-04-15 03:04:18 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 8.5 39.184, 28.154
2026-04-15 02:46:54 Sındırgı (Balıkesir) 0.7 ML 7.0 39.139, 28.356
2026-04-15 02:44:02 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 ML 11.5 39.257, 28.174
2026-04-15 02:14:37 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 ML 7.0 39.153, 28.154
2026-04-15 02:05:04 Altıeylül (Balıkesir) 1.3 ML 7.3 39.603, 27.830
2026-04-15 02:02:24 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 ML 9.7 39.206, 28.152
2026-04-15 02:01:51 Akdeniz – [79.25 km] Marmaris (Muğla) 2.4 ML 24.4 35.919, 28.066
2026-04-15 01:52:01 Ege Denizi – [54.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.3 ML 26.5 39.173, 25.567
2026-04-15 01:43:09 Sincik (Adıyaman) 1.5 ML 8.5 38.110, 38.476
2026-04-15 01:30:27 Ege Denizi – [16.55 km] Datça (Muğla) 0.8 ML 7.0 36.634, 27.864
2026-04-15 01:17:27 Marmara Denizi – [08.30 km] Karacabey (Bursa) 3.5 ML 6.0 40.437, 28.448
2026-04-15 01:04:14 Merkez (Sivas) 1.1 ML 7.0 39.473, 36.656
2026-04-15 01:01:11 Ege Denizi – [20.73 km] Seferihisar (İzmir) 1.1 ML 11.4 37.886, 26.910
2026-04-15 00:47:10 Aladağ (Adana) 1.0 ML 7.0 37.443, 35.185
2026-04-15 00:45:15 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.6 39.192, 28.193
2026-04-15 00:27:13 Bozova (Şanlıurfa) 1.3 ML 11.3 37.299, 38.611
2026-04-15 00:25:52 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 ML 11.4 39.218, 28.167
2026-04-15 00:24:26 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.0 39.152, 28.299
2026-04-15 00:18:47 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 ML 7.0 39.127, 28.210
2026-04-15 00:10:17 Akdeniz – [195.41 km] Kaş (Antalya) 2.2 ML 5.8 34.453, 29.291
2026-04-15 00:07:40 Akçadağ (Malatya) 1.0 ML 7.1 38.306, 37.835
2026-04-15 00:05:59 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 ML 7.0 38.236, 38.081
2026-04-15 00:02:24 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.2 ML 5.5 37.477, 36.919
2026-04-14 23:54:07 Buldan (Denizli) 0.8 ML 7.1 38.117, 28.959
2026-04-14 23:45:48 Andırın (Kahramanmaraş) 1.5 ML 7.0 37.585, 36.426
2026-04-14 23:39:45 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.4 ML 7.0 37.880, 36.505
2026-04-14 23:31:47 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.09 km] Karaburun (İzmir) 1.5 ML 6.9 38.469, 26.660
2026-04-14 23:23:02 Altıeylül (Balıkesir) 1.2 ML 7.1 39.608, 27.816
2026-04-14 23:10:56 Ege Denizi – [22.27 km] Seferihisar (İzmir) 1.9 ML 7.5 37.873, 26.889
2026-04-14 22:55:23 Sivrice (Elazığ) 0.9 ML 7.0 38.392, 39.160
2026-04-14 22:48:35 Beypazarı (Ankara) 1.9 ML 7.0 40.161, 31.809
2026-04-14 22:47:18 Dumlupınar (Kütahya) 1.3 ML 7.0 38.938, 29.919
2026-04-14 22:26:37 Kemah (Erzincan) 1.1 ML 7.0 39.496, 39.256
2026-04-14 22:18:37 Ege Denizi – [21.42 km] Seferihisar (İzmir) 1.2 ML 10.8 37.881, 26.885
2026-04-14 22:14:33 Ege Denizi – [21.44 km] Seferihisar (İzmir) 2.7 ML 7.9 37.880, 26.890
2026-04-14 21:58:30 Göksun (Kahramanmaraş) 1.6 ML 7.0 37.985, 36.552
2026-04-14 21:58:21 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.3 ML 7.0 39.840, 28.525
2026-04-14 21:52:43 Tavas (Denizli) 1.3 ML 9.1 37.668, 29.024
2026-04-14 21:32:42 Döşemealtı (Antalya) 1.4 ML 7.0 37.082, 30.585
2026-04-14 21:31:52 Fethiye (Muğla) 1.4 ML 7.0 36.590, 29.210
2026-04-14 21:17:52 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 ML 6.6 39.126, 28.220
2026-04-14 21:15:45 Buldan (Denizli) 1.3 ML 5.5 38.108, 28.956
2026-04-14 20:55:19 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.2 ML 7.1 38.173, 37.260
2026-04-14 20:50:52 Sivrihisar (Eskişehir) 1.4 ML 7.0 39.443, 31.525
2026-04-14 20:49:45 Pütürge (Malatya) 0.7 ML 7.0 38.224, 39.067
2026-04-14 20:48:14 Yatağan (Muğla) 1.5 ML 7.0 37.323, 28.239
2026-04-14 20:32:27 Ege Denizi – [60.32 km] Datça (Muğla) 1.5 ML 10.4 36.151, 27.454
2026-04-14 20:26:29 Menteşe (Muğla) 1.1 ML 7.0 37.253, 28.687
2026-04-14 20:16:22 Kangal (Sivas) 0.9 ML 8.9 39.098, 37.376
2026-04-14 19:50:51 Kozan (Adana) 0.8 ML 7.0 37.583, 35.684
2026-04-14 19:32:35 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [216.36 km] Datça (Muğla) 2.6 ML 6.0 35.092, 26.081
2026-04-14 19:07:58 Göksun (Kahramanmaraş) 2.6 ML 7.0 37.878, 36.457
2026-04-14 18:40:24 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [17.21 km] Datça (Muğla) 1.1 ML 6.9 36.894, 27.552
2026-04-14 18:28:09 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 6.6 39.138, 28.274
2026-04-14 18:20:59 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 7.0 39.188, 28.124
2026-04-14 18:10:37 Göksun (Kahramanmaraş) 1.0 ML 6.9 37.849, 36.419
2026-04-14 18:10:16 Erdemli (Mersin) 1.3 ML 7.9 36.553, 34.194
2026-04-14 17:53:33 Merkez (Çanakkale) 1.1 ML 7.5 40.010, 26.571
2026-04-14 17:50:20 Kağıthane (İstanbul) 1.2 ML 4.2 41.098, 28.995
2026-04-14 17:28:39 Akdeniz – Mersin Körfezi – [05.96 km] Erdemli (Mersin) 1.9 ML 7.0 36.605, 34.410
2026-04-14 16:51:11 Ege Denizi – [13.12 km] Karaburun (İzmir) 2.2 ML 15.4 38.596, 26.233
2026-04-14 16:38:54 Dalaman (Muğla) 1.2 ML 7.0 36.896, 29.109
2026-04-14 16:24:58 Kuşadası (Aydın) 0.9 ML 7.0 37.817, 27.358
2026-04-14 16:02:15 Eşme (Uşak) 0.6 ML 7.0 38.439, 29.074
2026-04-14 16:00:09 Simav (Kütahya) 1.1 ML 7.0 39.249, 29.001
2026-04-14 15:53:13 Yedisu (Bingöl) 2.5 ML 10.9 39.399, 40.470
2026-04-14 15:42:37 Marmara Denizi – [08.20 km] Karacabey (Bursa) 3.9 ML 12.0 40.436, 28.457
2026-04-14 15:09:56 Bigadiç (Balıkesir) 2.0 ML 7.0 39.480, 28.315
2026-04-14 15:09:16 Yahşihan (Kırıkkale) 1.1 ML 10.1 39.801, 33.295
2026-04-14 14:59:07 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 ML 9.6 39.201, 28.214
2026-04-14 14:58:02 Çayırlı (Erzincan) 1.4 ML 7.0 40.021, 40.252
2026-04-14 14:38:52 Kınık (İzmir) 1.3 ML 7.2 39.117, 27.330
Kaynak: AFAD event-service (apiv2). Kullanımda AFAD atfı gereklidir.