SON DEPREMLER

Son Depremler (AFAD) — Son 24 saat

Güncelleme: 2026-03-01 06:49:11 (TSİ)

AFAD event-service (apiv2) ile çekilen son depremler burada TSİ (UTC+3) zaman damgasıyla listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle birlikte sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD’ın resmî güncellemeleriyle değişebilir.

< 3.5 3.5 3.6–4.4 4.5–5.4 ≥ 5.5
*Veriler AFAD event-service (apiv2) üzerinden otomatik çekilir; ön sonuçlar içerebilir ve resmî revizyonlarla değişebilir.
Tarih (TSİ) Yer M (Mw/ML) Derinlik (km) Koordinat
2026-03-01 06:27:45 Karaburun (İzmir) 1.7 ML 11.0 38.541, 26.474
2026-03-01 05:41:47 Çayırlı (Erzincan) 1.8 ML 10.5 39.866, 40.051
2026-03-01 05:28:14 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 ML 6.4 39.149, 28.295
2026-03-01 05:25:04 Sivrice (Elazığ) 1.0 ML 11.6 38.506, 39.284
2026-03-01 05:21:46 Merkez (Elazığ) 1.0 ML 7.0 38.493, 39.364
2026-03-01 05:17:51 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 16.4 39.300, 28.192
2026-03-01 05:14:03 Germencik (Aydın) 1.3 ML 7.0 37.877, 27.604
2026-03-01 05:06:21 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.57 km] Menderes (İzmir) 1.3 ML 11.7 37.966, 27.129
2026-03-01 04:55:08 Burhaniye (Balıkesir) 2.2 ML 13.2 39.485, 27.045
2026-03-01 04:50:44 Suluova (Amasya) 1.6 ML 7.1 40.738, 35.689
2026-03-01 04:41:45 Simav (Kütahya) 1.4 ML 14.3 39.285, 28.996
2026-03-01 04:34:22 Gördes (Manisa) 1.2 ML 7.0 39.095, 28.234
2026-03-01 04:32:19 Yahyalı (Kayseri) 2.2 ML 7.0 37.699, 35.420
2026-03-01 04:28:52 Ayvacık (Çanakkale) 1.3 ML 7.0 39.641, 26.454
2026-03-01 04:22:28 Merkez (Bolu) 1.4 ML 10.2 40.788, 31.552
2026-03-01 04:20:58 Göynücek (Amasya) 1.3 ML 7.0 40.324, 35.524
2026-03-01 04:17:33 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.71 km] Menderes (İzmir) 1.4 ML 7.1 37.860, 27.001
2026-03-01 04:13:10 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.91 km] Kuşadası (Aydın) 1.3 ML 7.0 37.861, 27.041
2026-03-01 04:12:07 Simav (Kütahya) 1.1 ML 7.5 39.244, 28.974
2026-03-01 04:04:49 Kızılcahamam (Ankara) 1.5 ML 7.3 40.653, 32.839
2026-03-01 03:55:24 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.0 39.193, 28.111
2026-03-01 03:40:23 Hazar Gölü – [04.65 km] Merkez (Elazığ) 1.2 ML 7.0 38.504, 39.454
2026-03-01 03:36:44 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.74 km] Kuşadası (Aydın) 1.4 ML 7.0 37.858, 27.031
2026-03-01 03:34:31 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 ML 5.5 39.132, 28.177
2026-03-01 03:28:05 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.1 ML 7.1 37.823, 36.592
2026-03-01 03:25:33 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.3 ML 5.9 37.413, 37.127
2026-03-01 03:13:30 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.4 ML 9.2 37.540, 37.184
2026-03-01 03:03:05 Menteşe (Muğla) 2.1 ML 8.6 37.055, 28.250
2026-03-01 02:38:53 Kırıkhan (Hatay) 1.4 ML 11.9 36.573, 36.388
2026-03-01 02:30:53 Simav (Kütahya) 1.7 ML 7.6 39.252, 29.010
2026-03-01 02:03:24 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 ML 6.2 39.208, 28.245
2026-03-01 01:37:53 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.0 39.135, 28.354
2026-03-01 01:31:42 Battalgazi (Malatya) 1.0 ML 7.0 38.179, 38.526
2026-03-01 00:59:15 Kırkağaç (Manisa) 1.1 ML 7.0 39.210, 27.956
2026-03-01 00:28:51 Göksun (Kahramanmaraş) 1.8 ML 7.0 37.924, 36.478
2026-03-01 00:14:55 Orta (Çankırı) 1.3 ML 7.0 40.589, 33.011
2026-03-01 00:05:15 Van Gölü – [07.65 km] Tuşba (Van) 1.3 ML 7.0 38.667, 43.102
2026-02-28 23:52:32 Göksun (Kahramanmaraş) 2.4 ML 7.0 37.938, 36.493
2026-02-28 23:40:07 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.0 39.175, 28.203
2026-02-28 23:20:00 Marmara Denizi – [06.15 km] Şarköy (Tekirdağ) 1.8 ML 7.4 40.561, 27.085
2026-02-28 23:14:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 13.3 39.172, 28.259
2026-02-28 22:42:15 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 ML 10.3 39.165, 28.250
2026-02-28 22:37:25 Karadeniz – [32.81 km] Tirebolu (Giresun) 1.9 ML 7.2 41.327, 38.884
2026-02-28 22:29:09 Merkez (Bayburt) 1.1 ML 7.0 40.180, 40.640
2026-02-28 22:24:52 Pütürge (Malatya) 1.0 ML 7.0 38.208, 38.637
2026-02-28 22:23:23 Milas (Muğla) 1.5 ML 7.0 37.153, 27.958
2026-02-28 22:10:31 Hisarcık (Kütahya) 1.5 ML 13.7 39.217, 29.421
2026-02-28 21:55:06 Yapraklı (Çankırı) 1.5 ML 7.1 40.701, 34.087
2026-02-28 21:46:53 Doğanşehir (Malatya) 1.4 ML 15.2 38.062, 37.626
2026-02-28 21:44:12 Çubuk (Ankara) 1.3 ML 7.0 40.469, 32.959
2026-02-28 21:32:03 Köyceğiz (Muğla) 1.1 ML 7.0 37.050, 28.975
2026-02-28 21:31:13 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 ML 11.0 39.231, 28.126
2026-02-28 21:30:40 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 ML 12.4 39.242, 28.143
2026-02-28 21:13:43 Kuşadası (Aydın) 1.9 ML 7.0 37.820, 27.365
2026-02-28 21:10:12 Sındırgı (Balıkesir) 2.3 ML 8.0 39.137, 28.354
2026-02-28 21:01:55 Ege Denizi – [13.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.3 ML 7.0 39.602, 25.993
2026-02-28 19:47:43 Fethiye (Muğla) 1.3 ML 7.1 36.460, 29.176
2026-02-28 19:31:57 Saimbeyli (Adana) 1.5 ML 7.8 37.745, 36.079
2026-02-28 18:52:48 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.3 ML 8.5 37.491, 37.198
2026-02-28 18:37:40 Horasan (Erzurum) 1.8 ML 7.0 40.186, 42.034
2026-02-28 18:25:41 Marmara Denizi – [11.42 km] Marmara (Balıkesir) 1.4 ML 7.0 40.755, 27.669
2026-02-28 18:01:34 Hisarcık (Kütahya) 1.5 ML 7.0 39.234, 29.404
2026-02-28 17:49:20 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 ML 8.6 39.192, 28.176
2026-02-28 17:43:32 Milas (Muğla) 1.7 ML 7.0 37.203, 27.891
2026-02-28 17:38:57 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 ML 10.8 39.240, 28.157
2026-02-28 16:42:57 Hasanbeyli (Osmaniye) 1.6 ML 6.7 37.134, 36.583
2026-02-28 16:38:31 Merkez (Hakkari) 2.0 ML 7.0 37.727, 43.736
2026-02-28 16:32:14 Hasanbeyli (Osmaniye) 1.3 ML 7.5 37.152, 36.476
2026-02-28 16:21:49 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 ML 12.2 39.202, 28.314
2026-02-28 16:17:19 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [29.72 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.8 ML 6.9 36.488, 38.578
2026-02-28 16:05:32 Sincik (Adıyaman) 1.3 ML 11.0 38.112, 38.484
2026-02-28 15:39:33 Ulubey (Uşak) 1.4 ML 7.0 38.507, 29.160
2026-02-28 15:26:32 Pütürge (Malatya) 1.4 ML 7.5 38.205, 38.819
2026-02-28 15:05:52 Yatağan (Muğla) 1.7 ML 7.0 37.454, 28.157
2026-02-28 14:07:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 7.0 39.138, 28.360
2026-02-28 13:53:11 Doğubayazıt (Ağrı) 1.8 ML 7.0 39.786, 43.621
2026-02-28 13:34:31 Çubuk (Ankara) 1.6 ML 9.5 40.234, 32.811
2026-02-28 13:22:40 Bigadiç (Balıkesir) 1.7 ML 7.0 39.467, 28.084
2026-02-28 13:16:17 Bigadiç (Balıkesir) 1.3 ML 7.0 39.496, 28.175
2026-02-28 13:04:17 Erdemli (Mersin) 1.4 ML 8.4 36.562, 34.091
2026-02-28 13:02:42 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 ML 10.9 39.161, 28.236
2026-02-28 12:55:31 Mecitözü (Çorum) 1.6 ML 6.1 40.522, 35.405
2026-02-28 12:20:42 Saimbeyli (Adana) 1.6 ML 7.0 37.787, 36.150
2026-02-28 12:06:02 Bahçe (Osmaniye) 3.5 ML 7.0 37.152, 36.597
2026-02-28 11:44:07 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 ML 7.0 39.158, 28.257
2026-02-28 11:06:34 Yahşihan (Kırıkkale) 1.0 ML 7.0 39.991, 33.556
2026-02-28 11:03:04 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 ML 7.2 39.173, 28.304
2026-02-28 10:29:13 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 ML 7.1 39.175, 28.308
2026-02-28 10:27:44 Yahyalı (Kayseri) 1.6 ML 8.5 37.991, 35.552
2026-02-28 09:33:43 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 ML 6.7 39.199, 28.327
2026-02-28 09:26:16 Bahçe (Osmaniye) 3.6 ML 5.8 37.158, 36.599
2026-02-28 09:16:27 Horasan (Erzurum) 1.3 ML 17.9 40.023, 41.970
2026-02-28 09:00:43 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 ML 7.0 39.192, 28.102
2026-02-28 08:40:07 Merkez (Kastamonu) 1.8 ML 7.0 41.168, 33.901
2026-02-28 08:28:30 Kocaköy (Diyarbakır) 1.3 ML 17.3 38.227, 40.484
2026-02-28 07:34:03 Yatağan (Muğla) 1.8 ML 7.0 37.376, 28.120
2026-02-28 07:30:08 Simav (Kütahya) 1.2 ML 11.3 39.258, 28.968
2026-02-28 07:14:11 Karadeniz – [15.89 km] Ayancık (Sinop) 1.9 ML 7.0 42.082, 34.687
2026-02-28 06:56:51 Doğanşehir (Malatya) 1.5 ML 7.0 37.986, 38.151
2026-02-28 06:55:41 Kırkağaç (Manisa) 1.2 ML 7.0 39.214, 27.907
2026-02-28 06:54:42 Kırkağaç (Manisa) 1.0 ML 7.0 39.200, 27.910
2026-02-28 06:50:50 Hilvan (Şanlıurfa) 1.3 ML 7.0 37.534, 38.705
Kaynak: AFAD event-service (apiv2). Kullanımda AFAD atfı gereklidir.