SON DEPREMLER
Son Depremler (AFAD) — Son 24 saat
Güncelleme: 2026-07-28 05:27:18 (TSİ)AFAD event-service (apiv2) ile çekilen son depremler burada TSİ (UTC+3) zaman damgasıyla listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle birlikte sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD’ın resmî güncellemeleriyle değişebilir.
×
Güçlü Deprem Uyarısı:
Son 24 saatte M≥4.0 büyüklüğünde 0 deprem kaydedildi.
< 3.5
3.5
3.6–4.4
4.5–5.4
≥ 5.5
*Veriler AFAD event-service (apiv2) üzerinden otomatik çekilir; ön sonuçlar içerebilir ve resmî revizyonlarla değişebilir.
| Tarih (TSİ) | Yer | M (Mw/ML) | Derinlik (km) | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 04:29:21 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 0.7 ML | 7.0 | 37.325, 36.659 |
| 2026-07-28 04:17:04 | Nurdağı (Gaziantep) | 1.2 ML | 10.6 | 37.033, 36.842 |
| 2026-07-28 04:08:29 | Doğanşehir (Malatya) | 1.1 ML | 8.9 | 38.252, 37.818 |
| 2026-07-28 03:47:34 | Beyağaç (Denizli) | 0.9 ML | 7.1 | 37.191, 28.966 |
| 2026-07-28 03:36:07 | Germencik (Aydın) | 0.9 ML | 7.0 | 37.843, 27.579 |
| 2026-07-28 03:34:51 | Akdeniz – [17.23 km] Dalaman (Muğla) | 1.2 ML | 15.9 | 36.546, 28.829 |
| 2026-07-28 03:34:46 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [17.61 km] Kuşadası (Aydın) | 1.1 ML | 7.0 | 37.772, 27.038 |
| 2026-07-28 03:31:23 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.2 | 39.149, 28.289 |
| 2026-07-28 03:27:42 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 7.1 | 38.147, 37.626 |
| 2026-07-28 03:21:56 | Tuz Gölü – [03.79 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | 0.7 ML | 7.0 | 39.117, 33.300 |
| 2026-07-28 03:21:01 | Biga (Çanakkale) | 1.1 ML | 12.9 | 40.404, 27.210 |
| 2026-07-28 03:17:26 | Sincik (Adıyaman) | 2.2 ML | 9.2 | 38.089, 38.489 |
| 2026-07-28 03:12:35 | Bergama (İzmir) | 0.8 ML | 7.6 | 39.052, 27.090 |
| 2026-07-28 03:07:01 | Tuz Gölü – [04.50 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | 0.9 ML | 7.0 | 39.113, 33.307 |
| 2026-07-28 03:01:23 | Bergama (İzmir) | 2.1 ML | 10.2 | 39.030, 27.080 |
| 2026-07-28 02:53:56 | Saimbeyli (Adana) | 1.1 ML | 8.1 | 37.927, 36.154 |
| 2026-07-28 02:49:08 | İvrindi (Balıkesir) | 1.9 ML | 10.8 | 39.532, 27.545 |
| 2026-07-28 02:42:19 | Kuşadası (Aydın) | 0.9 ML | 10.4 | 37.653, 27.146 |
| 2026-07-28 02:42:18 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 0.9 ML | 7.0 | 37.884, 36.523 |
| 2026-07-28 02:39:41 | Saimbeyli (Adana) | 1.6 ML | 7.1 | 37.754, 36.118 |
| 2026-07-28 02:10:09 | Saimbeyli (Adana) | 1.0 ML | 6.8 | 37.824, 36.080 |
| 2026-07-28 02:08:27 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 8.7 | 38.035, 36.646 |
| 2026-07-28 02:07:22 | Akçadağ (Malatya) | 1.0 ML | 10.7 | 38.318, 37.869 |
| 2026-07-28 02:04:40 | Bergama (İzmir) | 1.2 ML | 7.2 | 39.051, 27.082 |
| 2026-07-28 02:04:02 | Pütürge (Malatya) | 1.0 ML | 8.5 | 38.281, 38.807 |
| 2026-07-28 01:57:50 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 6.1 | 39.162, 28.224 |
| 2026-07-28 01:50:11 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 ML | 5.7 | 39.137, 28.210 |
| 2026-07-28 01:45:00 | Saimbeyli (Adana) | 1.1 ML | 6.2 | 37.854, 36.183 |
| 2026-07-28 01:44:58 | Ege Denizi – [34.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.3 ML | 8.6 | 39.382, 25.680 |
| 2026-07-28 01:41:09 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 7.1 | 39.120, 28.268 |
| 2026-07-28 01:40:20 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.0 | 39.202, 28.264 |
| 2026-07-28 01:38:20 | Saimbeyli (Adana) | 0.9 ML | 7.0 | 37.832, 36.244 |
| 2026-07-28 01:15:32 | Akdeniz – [94.01 km] Kumluca (Antalya) | 1.8 ML | 14.5 | 35.858, 31.299 |
| 2026-07-28 01:11:51 | Selçuklu (Konya) | 0.8 ML | 7.0 | 38.077, 32.430 |
| 2026-07-28 01:09:34 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.0 ML | 11.9 | 38.121, 36.387 |
| 2026-07-28 01:02:59 | Doğanşehir (Malatya) | 1.2 ML | 7.0 | 38.083, 37.940 |
| 2026-07-28 00:49:39 | Göksun (Kahramanmaraş) | 0.9 ML | 7.1 | 37.936, 36.448 |
| 2026-07-28 00:49:11 | Ege Denizi – [14.96 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.8 ML | 13.1 | 39.360, 26.154 |
| 2026-07-28 00:40:06 | Yeşilyurt (Malatya) | 0.8 ML | 7.0 | 38.316, 38.227 |
| 2026-07-28 00:40:00 | Ödemiş (İzmir) | 1.4 ML | 5.1 | 38.310, 28.084 |
| 2026-07-28 00:37:44 | Hisarcık (Kütahya) | 1.1 ML | 8.3 | 39.217, 29.135 |
| 2026-07-28 00:17:32 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.8 ML | 7.0 | 38.084, 38.382 |
| 2026-07-28 00:07:16 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.9 ML | 9.4 | 38.106, 38.328 |
| 2026-07-28 00:03:19 | Menteşe (Muğla) | 1.5 ML | 9.2 | 37.140, 28.338 |
| 2026-07-27 23:26:31 | Ege Denizi – [10.88 km] Dikili (İzmir) | 1.5 ML | 9.8 | 38.855, 26.814 |
| 2026-07-27 23:16:03 | Ege Denizi – [15.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.1 ML | 6.0 | 39.345, 26.103 |
| 2026-07-27 22:44:24 | Torbalı (İzmir) | 1.4 ML | 10.4 | 38.242, 27.362 |
| 2026-07-27 22:31:15 | Ege Denizi – [15.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.3 ML | 7.3 | 39.344, 26.115 |
| 2026-07-27 22:09:12 | Ege Denizi – [16.20 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.1 ML | 13.8 | 39.340, 26.121 |
| 2026-07-27 22:01:37 | Karadeniz – [16.47 km] Espiye (Giresun) | 1.9 ML | 8.6 | 41.098, 38.539 |
| 2026-07-27 22:01:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 ML | 9.7 | 39.240, 28.133 |
| 2026-07-27 21:59:55 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 9.9 | 39.245, 28.142 |
| 2026-07-27 21:45:25 | Battalgazi (Malatya) | 2.4 ML | 8.1 | 38.236, 38.481 |
| 2026-07-27 21:38:15 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.2 ML | 6.7 | 39.181, 28.303 |
| 2026-07-27 21:37:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 9.4 | 39.179, 28.290 |
| 2026-07-27 21:21:53 | Doğanşehir (Malatya) | 1.5 ML | 7.0 | 37.944, 37.826 |
| 2026-07-27 20:49:06 | Ege Denizi – [16.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.0 ML | 7.0 | 39.333, 26.050 |
| 2026-07-27 20:46:38 | Akdeniz – [116.07 km] Kaş (Antalya) | 2.4 ML | 28.6 | 35.269, 28.971 |
| 2026-07-27 20:15:28 | Akçadağ (Malatya) | 1.1 ML | 8.1 | 38.334, 37.931 |
| 2026-07-27 20:02:01 | Marmara Denizi – [29.45 km] Karacabey (Bursa) | 1.6 ML | 8.2 | 40.658, 28.346 |
| 2026-07-27 19:46:42 | Alaca (Çorum) | 0.9 ML | 7.0 | 40.228, 34.743 |
| 2026-07-27 18:10:24 | Akdeniz – [219.11 km] Datça (Muğla) | 2.5 ML | 10.1 | 34.720, 27.487 |
| 2026-07-27 18:07:57 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.0 ML | 7.0 | 38.094, 38.420 |
| 2026-07-27 17:38:12 | Bala (Ankara) | 0.9 ML | 7.0 | 39.332, 33.424 |
| 2026-07-27 16:48:51 | Serik (Antalya) | 2.6 ML | 16.7 | 37.166, 30.958 |
| 2026-07-27 16:17:47 | Maden (Elazığ) | 1.8 ML | 7.0 | 38.586, 39.589 |
| 2026-07-27 16:12:51 | Çay (Afyonkarahisar) | 1.8 ML | 9.4 | 38.664, 30.896 |
| 2026-07-27 15:40:26 | Akdeniz – [85.69 km] Marmaris (Muğla) | 1.9 ML | 10.3 | 35.861, 28.066 |
| 2026-07-27 15:09:45 | Bergama (İzmir) | 1.8 ML | 13.3 | 39.028, 27.077 |
| 2026-07-27 15:06:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 10.0 | 39.177, 28.110 |
| 2026-07-27 14:29:25 | Marmara Denizi – [09.37 km] Marmara (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.1 | 40.631, 27.431 |
| 2026-07-27 13:35:36 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.12 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 1.8 ML | 6.9 | 36.614, 38.485 |
| 2026-07-27 13:17:17 | Bala (Ankara) | 0.9 ML | 7.0 | 39.337, 33.417 |
| 2026-07-27 13:12:14 | Merkez (Artvin) | 1.0 ML | 5.8 | 41.016, 41.820 |
| 2026-07-27 12:54:08 | Merkez (Bilecik) | 1.2 ML | 7.0 | 40.142, 30.036 |
| 2026-07-27 12:09:12 | Ezine (Çanakkale) | 1.1 ML | 7.0 | 39.817, 26.190 |
| 2026-07-27 12:02:32 | Şehitkamil (Gaziantep) | 1.4 ML | 4.6 | 37.249, 37.285 |
| 2026-07-27 11:53:47 | Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [10.71 km] Altınözü (Hatay) | 2.1 ML | 5.3 | 35.867, 36.330 |
| 2026-07-27 11:37:18 | Merkez (Elazığ) | 1.9 ML | 7.0 | 38.604, 39.576 |
| 2026-07-27 11:35:03 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 12.4 | 39.167, 28.190 |
| 2026-07-27 11:33:20 | Çameli (Denizli) | 1.3 ML | 7.0 | 36.930, 29.337 |
| 2026-07-27 11:17:01 | Kale (Malatya) | 1.8 ML | 10.0 | 38.343, 38.805 |
| 2026-07-27 11:05:39 | Merkez (Şırnak) | 1.6 ML | 7.0 | 37.550, 42.474 |
| 2026-07-27 10:58:46 | Karakaya Barajı – [01.65 km] Sivrice (Elazığ) | 1.1 ML | 7.0 | 38.377, 38.881 |
| 2026-07-27 10:26:22 | Merkez (Elazığ) | 3.6 ML | 10.6 | 38.598, 39.584 |
| 2026-07-27 10:07:42 | Ula (Muğla) | 1.9 ML | 7.0 | 37.116, 28.572 |
| 2026-07-27 09:38:08 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.4 ML | 7.0 | 38.124, 38.245 |
| 2026-07-27 09:36:22 | Ezine (Çanakkale) | 1.0 ML | 7.0 | 39.839, 26.293 |
| 2026-07-27 09:15:56 | Hekimhan (Malatya) | 1.5 ML | 7.0 | 38.694, 38.141 |
| 2026-07-27 09:11:00 | Marmara Denizi – [19.40 km] Silivri (İstanbul) | 1.3 ML | 10.2 | 40.892, 28.273 |
| 2026-07-27 09:02:57 | Samandağ (Hatay) | 2.4 ML | 14.4 | 36.257, 36.031 |
| 2026-07-27 08:23:58 | Merkez (Bolu) | 1.2 ML | 13.9 | 40.825, 31.684 |
| 2026-07-27 07:35:57 | Merkez (Kırşehir) | 1.0 ML | 7.2 | 39.380, 34.099 |
| 2026-07-27 07:34:26 | Simav (Kütahya) | 0.8 ML | 7.0 | 39.242, 28.968 |
| 2026-07-27 07:00:53 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.2 | 39.182, 28.209 |
| 2026-07-27 06:52:03 | Yedisu (Bingöl) | 1.8 ML | 7.0 | 39.467, 40.354 |
| 2026-07-27 06:43:42 | Delice (Kırıkkale) | 1.5 ML | 13.7 | 39.939, 34.035 |
| 2026-07-27 06:40:45 | Ege Denizi – [58.12 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 13.9 | 36.176, 27.539 |
| 2026-07-27 06:30:38 | Akdeniz – [24.54 km] Fethiye (Muğla) | 2.1 ML | 6.7 | 36.443, 28.847 |
| 2026-07-27 06:16:04 | Beypazarı (Ankara) | 1.3 ML | 7.0 | 40.083, 31.807 |
| 2026-07-27 05:40:41 | Ege Denizi – [06.43 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.1 ML | 10.4 | 39.436, 26.317 |
Kaynak: AFAD event-service (apiv2). Kullanımda AFAD atfı gereklidir.