SON DEPREMLER

Son Depremler (AFAD) — Son 24 saat

Güncelleme: 2026-04-17 11:33:06 (TSİ)

AFAD event-service (apiv2) ile çekilen son depremler burada TSİ (UTC+3) zaman damgasıyla listelenir. Kayıtlar büyüklük (M), derinlik ve koordinat bilgileriyle birlikte sunulur. Veriler ön sonuçtur; AFAD’ın resmî güncellemeleriyle değişebilir.

< 3.5 3.5 3.6–4.4 4.5–5.4 ≥ 5.5
*Veriler AFAD event-service (apiv2) üzerinden otomatik çekilir; ön sonuçlar içerebilir ve resmî revizyonlarla değişebilir.
Tarih (TSİ) Yer M (Mw/ML) Derinlik (km) Koordinat
2026-04-17 10:28:11 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 ML 7.0 39.132, 28.346
2026-04-17 10:26:18 Germencik (Aydın) 1.4 ML 7.0 37.910, 27.618
2026-04-17 09:53:17 Vize (Kırklareli) 1.6 ML 7.0 41.548, 27.674
2026-04-17 09:46:06 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.0 39.177, 28.276
2026-04-17 09:37:45 Yahyalı (Kayseri) 2.4 ML 7.0 37.793, 35.401
2026-04-17 09:15:47 Doğanşehir (Malatya) 1.5 ML 7.8 38.124, 37.855
2026-04-17 09:13:01 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 ML 5.8 39.199, 28.134
2026-04-17 08:45:08 Onikişubat (Kahramanmaraş) 3.2 ML 7.0 37.851, 36.473
2026-04-17 08:40:42 Simav (Kütahya) 1.2 ML 9.6 39.236, 28.997
2026-04-17 07:53:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 ML 4.7 39.158, 28.328
2026-04-17 07:47:10 Pülümür (Tunceli) 1.9 ML 5.1 39.327, 40.102
2026-04-17 07:42:37 Soma (Manisa) 1.6 ML 7.0 39.289, 27.761
2026-04-17 07:31:26 Göksun (Kahramanmaraş) 2.9 ML 7.0 37.878, 36.471
2026-04-17 07:09:13 Göksun (Kahramanmaraş) 2.7 ML 7.0 37.900, 36.509
2026-04-17 07:05:14 Gölhisar (Burdur) 1.3 ML 7.0 36.951, 29.366
2026-04-17 06:56:56 Kestel (Bursa) 1.3 ML 5.4 40.203, 29.268
2026-04-17 06:52:09 Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.6 ML 7.0 38.106, 37.163
2026-04-17 06:41:15 Simav (Kütahya) 1.3 ML 10.0 39.233, 28.981
2026-04-17 06:05:36 Sivrice (Elazığ) 1.0 ML 7.0 38.406, 39.187
2026-04-17 05:50:24 Simav (Kütahya) 1.3 ML 7.1 39.234, 28.998
2026-04-17 05:45:43 Malazgirt (Muş) 0.7 ML 12.6 39.161, 42.454
2026-04-17 05:34:09 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 10.4 39.184, 28.167
2026-04-17 05:34:03 Kale (Malatya) 2.5 ML 10.4 38.341, 38.811
2026-04-17 05:15:26 Batum, Acara (Gürcistan) – [12.62 km] Hopa (Artvin) 1.6 ML 13.6 41.601, 41.656
2026-04-17 05:08:25 Pülümür (Tunceli) 1.9 ML 6.9 39.319, 40.079
2026-04-17 05:01:04 Simav (Kütahya) 1.2 ML 8.8 39.254, 28.984
2026-04-17 04:52:12 Akdeniz – [34.59 km] Seydikemer (Muğla) 1.5 ML 8.0 36.210, 28.901
2026-04-17 04:46:00 Palandöken (Erzurum) 1.6 ML 7.0 39.807, 41.041
2026-04-17 04:41:38 Simav (Kütahya) 1.9 ML 5.2 39.256, 28.969
2026-04-17 04:12:22 Doğubayazıt (Ağrı) 1.7 ML 7.0 39.401, 44.141
2026-04-17 03:52:26 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.0 39.168, 28.157
2026-04-17 03:39:35 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 ML 7.0 39.187, 28.223
2026-04-17 03:11:50 Doğanşehir (Malatya) 1.5 ML 7.0 38.027, 37.693
2026-04-17 03:04:59 Gördes (Manisa) 1.0 ML 7.1 39.072, 28.174
2026-04-17 02:47:24 Dalaman (Muğla) 1.1 ML 7.0 36.909, 29.106
2026-04-17 02:23:55 Güney (Denizli) 1.0 ML 7.4 38.107, 28.966
2026-04-17 02:18:18 Doğanşehir (Malatya) 1.0 ML 7.0 38.050, 37.722
2026-04-17 02:14:35 Kulp (Diyarbakır) 1.4 ML 13.8 38.587, 40.871
2026-04-17 02:12:20 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 10.8 39.111, 28.254
2026-04-17 02:09:50 Yeşilyurt (Malatya) 2.0 ML 8.7 38.324, 38.230
2026-04-17 02:07:32 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 ML 7.0 39.233, 28.138
2026-04-17 02:02:55 Ege Denizi – [07.38 km] Bodrum (Muğla) 1.6 ML 7.0 36.954, 27.372
2026-04-17 02:01:11 Göksun (Kahramanmaraş) 1.9 ML 7.0 37.956, 36.549
2026-04-17 01:47:00 Baskil (Elazığ) 0.7 ML 7.0 38.400, 38.936
2026-04-17 01:30:23 Doğanşehir (Malatya) 0.9 ML 7.0 38.107, 37.843
2026-04-17 01:19:41 Merkez (Bolu) 2.3 ML 6.6 40.802, 31.568
2026-04-17 01:18:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.0 39.178, 28.243
2026-04-17 01:00:43 Kozan (Adana) 1.7 ML 7.0 37.701, 36.073
2026-04-17 00:42:23 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.0 39.120, 28.210
2026-04-17 00:31:43 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.5 ML 7.0 37.345, 36.710
2026-04-17 00:11:28 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 ML 7.0 38.293, 38.252
2026-04-17 00:09:44 Akhisar (Manisa) 1.0 ML 7.0 39.203, 27.990
2026-04-16 23:57:48 Doğanşehir (Malatya) 1.1 ML 6.9 38.074, 37.651
2026-04-16 23:56:37 Pütürge (Malatya) 1.3 ML 6.1 38.217, 38.690
2026-04-16 23:54:06 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.32 km] Milas (Muğla) 1.1 ML 7.0 36.975, 28.034
2026-04-16 23:20:23 Refahiye (Erzincan) 1.6 ML 12.3 40.038, 38.813
2026-04-16 23:12:55 Simav (Kütahya) 1.0 ML 7.6 39.234, 28.973
2026-04-16 22:56:58 Palandöken (Erzurum) 1.4 ML 7.0 39.821, 40.997
2026-04-16 22:13:57 Doğanşehir (Malatya) 1.6 ML 7.0 38.064, 37.660
2026-04-16 21:55:28 Merkez (Adıyaman) 0.7 ML 7.0 37.995, 38.217
2026-04-16 21:48:26 Dalaman (Muğla) 1.3 ML 7.0 36.919, 29.103
2026-04-16 21:43:44 Palandöken (Erzurum) 0.9 ML 11.2 39.761, 41.009
2026-04-16 21:35:15 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.77 km] Milas (Muğla) 1.5 ML 7.0 36.944, 28.041
2026-04-16 21:29:32 Ege Denizi, Telendos Adası – [32.27 km] Bodrum (Muğla) 1.7 ML 7.0 37.010, 26.893
2026-04-16 21:28:25 Malazgirt (Muş) 1.8 ML 13.1 39.154, 42.469
2026-04-16 21:19:40 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 ML 9.7 39.253, 28.134
2026-04-16 21:19:23 Milas (Muğla) 1.2 ML 7.0 37.074, 28.014
2026-04-16 21:00:12 Simav (Kütahya) 2.3 ML 12.2 39.241, 28.978
2026-04-16 20:23:39 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 ML 5.1 39.168, 28.187
2026-04-16 20:20:52 Ladik (Samsun) 1.9 ML 7.6 40.874, 35.994
2026-04-16 20:07:20 Kırkağaç (Manisa) 1.2 ML 7.0 39.208, 27.930
2026-04-16 20:01:48 Simav (Kütahya) 1.7 ML 7.0 39.249, 28.976
2026-04-16 19:54:34 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 ML 7.0 38.232, 38.178
2026-04-16 19:32:07 Simav (Kütahya) 3.6 ML 10.6 39.229, 28.970
2026-04-16 19:08:40 Gördes (Manisa) 1.0 ML 7.0 39.081, 28.389
2026-04-16 18:57:51 Turgutlu (Manisa) 1.6 ML 7.0 38.534, 27.671
2026-04-16 18:34:14 Marmara Denizi – [10.70 km] Şarköy (Tekirdağ) 2.4 ML 7.0 40.702, 27.446
2026-04-16 18:22:14 Emet (Kütahya) 1.4 ML 7.0 39.403, 29.321
2026-04-16 18:17:17 Osmangazi (Bursa) 1.0 ML 7.0 40.303, 29.193
2026-04-16 18:03:31 Bigadiç (Balıkesir) 1.7 ML 7.0 39.493, 28.128
2026-04-16 17:48:43 El Bab, Halep (Suriye) – [22.34 km] Elbeyli (Kilis) 2.1 ML 7.3 36.459, 37.497
2026-04-16 17:21:26 Göksun (Kahramanmaraş) 1.9 ML 7.0 38.002, 36.516
2026-04-16 16:57:12 Aladağ (Adana) 2.0 ML 11.8 37.610, 35.373
2026-04-16 15:49:51 Yalvaç (Isparta) 1.2 ML 11.2 38.266, 31.105
2026-04-16 15:43:14 Simav (Kütahya) 1.2 ML 7.1 39.233, 28.991
2026-04-16 15:42:33 Tekman (Erzurum) 2.0 ML 9.2 39.648, 41.323
2026-04-16 15:39:35 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.37 km] Bodrum (Muğla) 1.4 ML 18.9 36.953, 27.668
2026-04-16 15:33:35 Ulubey (Uşak) 1.0 ML 7.0 38.514, 29.183
2026-04-16 15:19:00 Beypazarı (Ankara) 1.7 ML 7.0 40.164, 31.752
2026-04-16 15:16:46 Ege Denizi – [12.02 km] Marmaris (Muğla) 1.6 ML 65.9 36.637, 27.928
2026-04-16 15:13:56 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 ML 7.0 39.172, 28.323
2026-04-16 15:06:22 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 ML 7.0 39.132, 28.226
2026-04-16 15:04:51 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.4 ML 7.1 37.987, 36.601
2026-04-16 14:59:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 ML 8.3 39.191, 28.260
2026-04-16 14:34:20 Çatalca (İstanbul) 1.1 ML 7.0 41.138, 28.386
2026-04-16 14:20:33 Merkez (Bolu) 1.5 ML 11.6 40.870, 31.788
2026-04-16 14:16:34 Simav (Kütahya) 1.5 ML 7.1 39.238, 29.006
2026-04-16 14:02:58 Soma (Manisa) 1.3 ML 11.3 39.285, 27.721
2026-04-16 13:49:32 Tillo (Siirt) 1.7 ML 5.0 38.011, 41.954
2026-04-16 13:28:31 Yığılca (Düzce) 1.1 ML 7.0 40.972, 31.493
2026-04-16 12:56:05 Göynük (Bolu) 1.1 ML 10.1 40.278, 30.777
2026-04-16 12:53:33 Simav (Kütahya) 1.1 ML 13.1 39.210, 28.997
2026-04-16 12:52:56 Kangal (Sivas) 1.9 ML 17.1 38.986, 37.753
2026-04-16 12:49:26 Göynük (Bolu) 1.2 ML 7.0 40.177, 30.798
2026-04-16 12:40:45 Pamukkale (Denizli) 1.6 ML 7.0 37.839, 29.229
2026-04-16 12:22:49 Simav (Kütahya) 0.9 ML 7.0 39.252, 28.995
2026-04-16 12:08:54 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 ML 7.0 38.285, 38.101
2026-04-16 12:04:10 Akdeniz – [51.03 km] Kumluca (Antalya) 1.4 ML 8.6 35.852, 30.341
2026-04-16 11:59:46 Eşme (Uşak) 1.9 ML 10.5 38.472, 28.910
2026-04-16 11:49:54 Akdeniz – [18.72 km] Kumluca (Antalya) 1.6 ML 7.3 36.143, 30.350
2026-04-16 11:49:13 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.66 km] Milas (Muğla) 1.5 ML 7.0 36.954, 28.043
2026-04-16 11:34:41 Simav (Kütahya) 1.6 ML 10.7 39.251, 28.967
Kaynak: AFAD event-service (apiv2). Kullanımda AFAD atfı gereklidir.